Α Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 09:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 7-0 |
2. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 15:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 0-7 |
3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 16:00 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-1 |
Α Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 13:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν. | 2-0 |
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Παρασκευή | 13/02/15 | 16:15 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., VAN AAKEN Φ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 7-0 |
6. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 16:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-4 |
7. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 0-5 |
8. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 15/02/15 | 10:15 | VAN AAKEN Φ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | 4-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 |
2. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 6 |
3. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 |
4. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 |
5. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 21 |
6. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 38 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | -3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 42 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 |
3. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 |
5. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 |
6. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 50 | 10 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 8 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 18 |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 13 |
5. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 23 |
6. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 28 |
7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 44 |
8. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 45 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου