Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενωτικού Συλλόγου της Κώμης-Περάστρας-Μοναστηρίων.
Παραθέτονται τα αποτελέσματα κατά αύξουσα σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων.
| Διοικητικό Συμβούλιο | |||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
| Τήνος | Αθήνα | Σύνολο | |
| Αγγελής Γεώργιος | 18 | 24 | 42 |
| Μακρής Νίκος του Ιωάννη | 14 | 26 | 40 |
| Μπαϊμπά Βιργινία του Τζώρτζη | 12 | 26 | 38 |
| Αρμακόλας Γεώργιος του Βαπτιστή | 21 | 12 | 33 |
| Σάββαρης Γεώργιος του Νικολάου | 10 | 23 | 33 |
| Πρελορέντζου Αρίστη σύζυγος Ιωσήφ | 13 | 16 | 29 |
| Φωσκόλου Λίζα του Γεωργίου | 8 | 11 | 19 |
| Ανδριώτης Ιάκωβος του Αντωνίου | 10 | 6 | 16 |
| Φώσκολος Μάρκος του Κωνσταντίνου | 11 | 3 | 14 |
| Λευκά | 0 | ||
| Σύνολο | 117 | 147 | 264 |
| Εξελεγκτική Επιτροπή | |||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
| Τήνος | Αθήνα | Σύνολο | |
| Πρελορέντζος Ιωσήφ | 11 | 17 | 28 |
| Μακρή Μαρίνα | 6 | 20 | 26 |
| Σάββαρη Ρόζα | 8 | 11 | 19 |
| Σύνολο | 25 | 48 | 73 |
από noreply@blogger.com (TINOS VOICE)
μέσω Φωνή της Τήνου
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου